Bob Ross' The Joy of ASCII Art
Forget mountains, the future is ASCII Art.
Run 5
Input
8 16 126
1 11 124
24 9 44
7 9 45
22 7 95
9 13 45
7 17 96
21 18 73
2 14 92
9 9 126
24 15 47
11 18 73
12 19 126
2 6 59
17 18 73
10 7 95
5 1 44
15 0 45
11 7 95
19 18 73
16 19 126
16 12 46
0 7 124
13 11 47
2 4 39
17 11 92
16 10 123
16 22 126
8 13 45
10 21 46
26 14 95
9 18 73
15 19 126
16 14 92
5 12 40
5 14 46
14 12 46
29 13 124
4 14 95
23 1 126
15 17 73
15 14 94
1 5 59
26 17 124
25 19 47
4 18 124
3 9 126
10 16 95
11 16 95
2 12 126
21 17 73
1 10 124
19 7 95
21 6 46
1 4 44
12 8 126
13 16 33
18 0 46
15 8 46
23 7 95
27 2 44
11 19 126
24 17 124
30 5 44
18 19 126
26 8 92
11 12 45
9 0 44
15 11 124
0 9 124
25 14 46
13 19 126
8 0 95
9 19 96
3 8 96
0 8 124
22 18 44
30 8 124
24 12 95
9 12 46
22 1 39
23 20 47
18 22 126
21 21 47
14 22 126
29 11 124
13 22 126
3 15 86
6 8 34
29 4 44
21 9 126
30 7 124
22 12 44
15 9 124
15 13 124
20 12 45
14 0 45
1 12 46
17 17 73
23 13 45
2 7 59
7 16 84
2 3 59
5 10 124
23 18 47
9 21 92
28 14 47
26 16 124
17 13 92
19 17 73
20 21 46
6 15 92
11 13 39
13 18 73
24 1 59
7 13 45
8 1 39
28 6 59
14 10 125
30 6 59
19 0 44
13 13 47
24 7 95
8 17 73
4 2 59
13 9 44
13 14 92
17 19 126
5 19 92
0 6 59
17 8 34
15 22 94
25 11 33
10 12 45
11 17 73
26 18 124
19 13 96
9 7 95
22 13 45
29 10 124
24 16 124
9 6 46
3 2 44
12 17 95
6 12 95
28 4 39
1 13 124
8 18 44
8 12 44
16 16 95
19 22 94
8 9 126
26 15 124
3 14 95
28 7 59
4 17 124
17 0 45
9 17 73
20 0 95
20 19 39
29 12 46
5 11 108
15 12 94
19 20 46
10 19 126
15 18 73
6 16 124
8 7 95
29 5 59
26 2 59
15 10 58
12 16 95
27 8 39
17 16 33
11 0 45
27 15 86
0 5 44
22 17 73
28 3 59
12 0 45
14 16 95
15 16 95
16 17 95
30 9 124
13 17 73
20 18 73
25 10 124
27 9 126
4 16 124
18 16 95
18 12 34
21 16 47
11 20 46
16 0 45
23 16 84
17 22 126
23 17 39
21 12 46
25 8 126
22 9 126
24 8 34
4 8 47
6 9 44
18 8 126
7 12 95
11 22 94
22 16 126
7 18 92
12 9 126
21 13 45
9 16 92
13 0 45
25 1 44
6 1 59
14 19 126
25 12 41
27 14 95
28 12 126
7 1 126
19 9 94
11 9 94
6 17 124
15 21 94
20 9 126
14 14 47
17 14 47
10 0 46
10 18 73
12 12 34
12 22 126
19 19 126
20 13 59
7 7 95
20 17 73
10 13 59
18 17 95
10 17 73
23 9 45
20 16 95
14 17 95
6 7 95
5 8 126
21 7 95
13 8 34
4 15 124
19 12 45
20 7 95
17 9 44
23 12 95
10 9 126
19 16 95
18 9 126
7 20 92
Expected Output
_,.-------.,_
,;~' '~;,
,; ;,
; ;
,' ',
,; ;,
; ; . . ; ;
| ; ______ ______ ; |
| `/~" ~" . "~ "~\' |
| ~ ,-~~~^~, | ,~^~~~-, ~ |
| | }:{ | |
| l / | \ ! |
.~ (__,.--" .^. "--.,__) ~.
| ---;' / | \ `;--- |
\__. \/^\/ .__/
V| \ / |V
| |T~\___!___!___/~T| |
| |`IIII_I_I_I_IIII'| |
| \,III I I I III,/ |
\ `~~~~~~~~~~' /
\ . . /
\. ^ ./
^~~~^~~~^