Bob Ross' The Joy of ASCII Art
Forget mountains, the future is ASCII Art.
Run 5
Input
16 22 126
8 13 45
26 18 124
7 1 126
21 18 73
13 19 126
7 13 45
8 12 44
17 14 47
18 16 95
13 16 33
9 17 73
2 6 59
5 12 40
3 8 96
11 19 126
23 7 95
4 15 124
23 17 39
21 9 126
11 20 46
24 8 34
29 5 59
1 13 124
26 17 124
1 10 124
4 18 124
0 8 124
20 12 45
16 17 95
1 11 124
18 22 126
29 11 124
0 5 44
22 17 73
28 6 59
9 21 92
4 17 124
28 4 39
15 0 45
13 14 92
13 8 34
7 12 95
15 18 73
10 21 46
7 17 96
20 21 46
2 14 92
6 9 44
26 16 124
2 7 59
11 13 39
0 7 124
8 18 44
12 0 45
12 17 95
19 0 44
24 17 124
24 7 95
17 18 73
22 9 126
19 16 95
22 16 126
15 13 124
8 9 126
14 22 126
18 19 126
12 22 126
15 11 124
21 16 47
8 7 95
13 9 44
7 20 92
5 8 126
4 2 59
24 1 59
13 13 47
28 3 59
25 8 126
29 12 46
17 13 92
22 1 39
4 8 47
18 17 95
12 12 34
8 16 126
17 17 73
3 14 95
24 9 44
10 7 95
9 6 46
19 12 45
25 11 33
30 9 124
10 18 73
15 9 124
21 12 46
19 13 96
10 16 95
11 12 45
27 14 95
17 19 126
12 16 95
20 9 126
11 18 73
20 0 95
25 10 124
16 0 45
18 12 34
25 19 47
16 16 95
7 9 45
13 17 73
15 19 126
0 6 59
5 1 44
23 12 95
9 9 126
1 5 59
9 19 96
29 4 44
24 15 47
20 16 95
28 12 126
17 11 92
21 7 95
27 15 86
17 16 33
21 17 73
7 18 92
27 8 39
3 2 44
14 12 46
3 15 86
10 13 59
6 12 95
7 16 84
9 7 95
11 17 73
26 8 92
4 16 124
5 14 46
6 16 124
16 14 92
21 13 45
29 10 124
8 0 95
19 22 94
20 18 73
27 9 126
19 19 126
14 10 125
10 9 126
22 13 45
15 8 46
3 9 126
19 7 95
18 8 126
30 6 59
10 0 46
11 22 94
9 16 92
6 17 124
15 14 94
25 1 44
20 13 59
13 22 126
15 17 73
26 15 124
10 12 45
13 11 47
2 12 126
21 6 46
18 0 46
15 16 95
14 0 45
14 17 95
23 20 47
11 0 45
21 21 47
8 17 73
26 2 59
23 16 84
22 18 44
23 9 45
20 19 39
23 18 47
17 9 44
8 1 39
22 12 44
25 12 41
28 14 47
20 7 95
27 2 44
10 19 126
16 12 46
6 7 95
2 4 39
30 7 124
16 19 126
30 5 44
15 22 94
23 1 126
7 7 95
17 22 126
6 8 34
16 10 123
29 13 124
28 7 59
5 10 124
11 7 95
19 17 73
26 14 95
6 1 59
12 19 126
15 21 94
9 0 44
15 10 58
25 14 46
9 18 73
2 3 59
5 11 108
5 19 92
11 16 95
23 13 45
20 17 73
15 12 94
18 9 126
19 18 73
22 7 95
12 9 126
9 12 46
17 0 45
24 16 124
17 8 34
9 13 45
13 0 45
19 9 94
12 8 126
13 18 73
19 20 46
24 12 95
14 19 126
4 14 95
11 9 94
0 9 124
1 12 46
1 4 44
14 16 95
10 17 73
6 15 92
30 8 124
14 14 47
Expected Output
_,.-------.,_
,;~' '~;,
,; ;,
; ;
,' ',
,; ;,
; ; . . ; ;
| ; ______ ______ ; |
| `/~" ~" . "~ "~\' |
| ~ ,-~~~^~, | ,~^~~~-, ~ |
| | }:{ | |
| l / | \ ! |
.~ (__,.--" .^. "--.,__) ~.
| ---;' / | \ `;--- |
\__. \/^\/ .__/
V| \ / |V
| |T~\___!___!___/~T| |
| |`IIII_I_I_I_IIII'| |
| \,III I I I III,/ |
\ `~~~~~~~~~~' /
\ . . /
\. ^ ./
^~~~^~~~^