Bob Ross' The Joy of ASCII Art
Forget mountains, the future is ASCII Art.
Run 5
Input
13 13 47
15 0 45
6 1 59
8 18 44
12 19 126
17 16 33
13 22 126
18 8 126
11 17 73
23 1 126
30 7 124
13 0 45
10 13 59
22 1 39
11 7 95
27 15 86
11 13 39
0 6 59
10 21 46
17 0 45
24 9 44
17 22 126
19 0 44
18 16 95
22 9 126
5 11 108
13 9 44
23 12 95
27 2 44
21 18 73
15 16 95
17 18 73
17 9 44
3 14 95
25 1 44
29 12 46
30 6 59
16 14 92
11 18 73
4 18 124
13 18 73
26 14 95
6 17 124
27 9 126
9 16 92
22 7 95
0 7 124
18 9 126
8 7 95
0 9 124
15 12 94
18 12 34
4 2 59
14 22 126
15 10 58
22 17 73
4 15 124
7 13 45
21 12 46
1 13 124
25 8 126
10 18 73
4 8 47
14 0 45
29 11 124
17 19 126
17 17 73
29 5 59
13 14 92
27 8 39
11 20 46
13 19 126
15 8 46
19 13 96
24 7 95
12 9 126
15 18 73
18 0 46
9 19 96
24 1 59
18 19 126
1 12 46
1 4 44
10 12 45
28 3 59
5 10 124
18 17 95
15 21 94
25 19 47
5 1 44
25 14 46
9 0 44
12 0 45
29 4 44
6 12 95
6 15 92
26 17 124
20 9 126
17 13 92
10 17 73
25 10 124
26 15 124
1 11 124
15 13 124
28 6 59
11 12 45
28 14 47
20 18 73
23 13 45
5 19 92
13 16 33
11 9 94
26 2 59
12 17 95
21 6 46
10 0 46
4 17 124
10 9 126
24 12 95
14 14 47
8 0 95
20 16 95
4 16 124
21 9 126
19 12 45
13 11 47
8 13 45
17 8 34
19 7 95
14 16 95
19 9 94
6 9 44
0 8 124
24 17 124
28 12 126
16 10 123
20 21 46
21 13 45
11 0 45
25 12 41
28 7 59
5 12 40
15 14 94
13 8 34
0 5 44
12 16 95
1 10 124
16 17 95
10 7 95
21 16 47
17 14 47
6 16 124
11 22 94
23 20 47
29 10 124
20 12 45
12 8 126
20 17 73
2 7 59
15 19 126
23 18 47
2 6 59
7 12 95
24 15 47
23 7 95
14 17 95
22 13 45
7 18 92
30 9 124
16 12 46
23 9 45
14 19 126
15 11 124
19 16 95
4 14 95
10 19 126
17 11 92
22 12 44
2 3 59
7 1 126
2 14 92
8 12 44
5 8 126
18 22 126
20 13 59
26 16 124
12 12 34
5 14 46
23 17 39
9 12 46
20 0 95
9 17 73
14 10 125
8 16 126
19 19 126
19 20 46
28 4 39
26 18 124
6 7 95
7 7 95
15 17 73
9 9 126
7 20 92
7 17 96
21 21 47
20 19 39
24 16 124
16 0 45
24 8 34
9 7 95
20 7 95
29 13 124
10 16 95
2 4 39
14 12 46
11 19 126
12 22 126
21 17 73
15 9 124
2 12 126
1 5 59
19 22 94
25 11 33
8 1 39
16 16 95
22 18 44
23 16 84
16 19 126
30 8 124
21 7 95
3 15 86
13 17 73
8 9 126
7 9 45
9 13 45
15 22 94
16 22 126
3 2 44
9 21 92
6 8 34
3 9 126
8 17 73
30 5 44
22 16 126
9 6 46
3 8 96
26 8 92
19 17 73
9 18 73
7 16 84
11 16 95
27 14 95
19 18 73
Expected Output
_,.-------.,_
,;~' '~;,
,; ;,
; ;
,' ',
,; ;,
; ; . . ; ;
| ; ______ ______ ; |
| `/~" ~" . "~ "~\' |
| ~ ,-~~~^~, | ,~^~~~-, ~ |
| | }:{ | |
| l / | \ ! |
.~ (__,.--" .^. "--.,__) ~.
| ---;' / | \ `;--- |
\__. \/^\/ .__/
V| \ / |V
| |T~\___!___!___/~T| |
| |`IIII_I_I_I_IIII'| |
| \,III I I I III,/ |
\ `~~~~~~~~~~' /
\ . . /
\. ^ ./
^~~~^~~~^