Bob Ross' The Joy of ASCII Art
Forget mountains, the future is ASCII Art.
Run 5
Input
19 17 73
23 13 45
24 12 95
24 15 47
7 17 96
16 10 123
3 2 44
10 21 46
24 8 34
19 19 126
30 5 44
9 16 92
15 11 124
13 22 126
15 14 94
7 20 92
26 2 59
14 12 46
7 13 45
15 9 124
1 5 59
22 16 126
19 12 45
15 18 73
19 16 95
16 12 46
22 9 126
11 12 45
8 12 44
8 17 73
28 3 59
17 19 126
29 4 44
8 9 126
5 11 108
5 14 46
29 5 59
26 15 124
27 8 39
11 20 46
21 6 46
6 8 34
13 14 92
14 0 45
10 16 95
27 14 95
3 14 95
27 2 44
16 16 95
30 8 124
17 11 92
17 18 73
2 6 59
7 7 95
25 10 124
12 12 34
5 12 40
16 22 126
4 18 124
16 14 92
9 9 126
18 19 126
24 9 44
12 8 126
29 13 124
13 18 73
18 16 95
9 0 44
13 17 73
17 9 44
25 1 44
20 18 73
24 1 59
2 4 39
21 7 95
27 9 126
7 16 84
18 9 126
6 12 95
15 13 124
15 19 126
18 0 46
9 6 46
19 20 46
20 9 126
23 1 126
13 13 47
28 12 126
2 12 126
1 11 124
8 1 39
15 0 45
30 7 124
4 2 59
10 7 95
2 7 59
12 22 126
22 1 39
13 8 34
5 19 92
1 13 124
25 14 46
23 20 47
3 9 126
7 1 126
9 13 45
0 6 59
23 16 84
14 17 95
14 16 95
15 16 95
25 12 41
13 9 44
23 18 47
3 15 86
17 8 34
17 17 73
23 12 95
11 22 94
16 0 45
26 18 124
25 8 126
11 19 126
4 14 95
15 22 94
1 4 44
26 14 95
9 12 46
2 3 59
5 1 44
15 17 73
12 17 95
13 0 45
9 18 73
6 1 59
21 9 126
17 14 47
11 9 94
29 11 124
20 13 59
17 16 33
21 17 73
10 9 126
10 0 46
26 16 124
19 13 96
9 17 73
14 14 47
10 17 73
8 7 95
6 17 124
19 18 73
12 16 95
0 7 124
13 11 47
17 22 126
18 12 34
9 19 96
30 9 124
18 8 126
4 15 124
21 18 73
7 9 45
18 22 126
0 9 124
24 7 95
16 19 126
9 21 92
20 17 73
26 17 124
10 12 45
29 12 46
4 16 124
13 19 126
15 21 94
20 21 46
7 12 95
12 0 45
2 14 92
0 8 124
9 7 95
20 7 95
15 10 58
5 10 124
14 19 126
11 17 73
12 9 126
25 11 33
11 0 45
19 9 94
6 7 95
4 17 124
16 17 95
21 21 47
17 0 45
11 16 95
25 19 47
19 0 44
21 16 47
19 7 95
11 18 73
0 5 44
5 8 126
20 16 95
6 9 44
28 14 47
22 13 45
3 8 96
10 18 73
8 18 44
8 0 95
28 6 59
10 19 126
14 10 125
18 17 95
1 12 46
22 18 44
24 16 124
27 15 86
11 7 95
23 17 39
23 7 95
22 17 73
20 19 39
17 13 92
23 9 45
8 13 45
8 16 126
6 15 92
21 12 46
1 10 124
30 6 59
10 13 59
12 19 126
7 18 92
13 16 33
15 12 94
21 13 45
22 12 44
14 22 126
15 8 46
22 7 95
11 13 39
4 8 47
24 17 124
20 12 45
19 22 94
28 4 39
20 0 95
29 10 124
26 8 92
6 16 124
28 7 59
Expected Output
_,.-------.,_
,;~' '~;,
,; ;,
; ;
,' ',
,; ;,
; ; . . ; ;
| ; ______ ______ ; |
| `/~" ~" . "~ "~\' |
| ~ ,-~~~^~, | ,~^~~~-, ~ |
| | }:{ | |
| l / | \ ! |
.~ (__,.--" .^. "--.,__) ~.
| ---;' / | \ `;--- |
\__. \/^\/ .__/
V| \ / |V
| |T~\___!___!___/~T| |
| |`IIII_I_I_I_IIII'| |
| \,III I I I III,/ |
\ `~~~~~~~~~~' /
\ . . /
\. ^ ./
^~~~^~~~^